Xtreme Performance
Kit Including Single Mass Flywheel - Audi A4 B5 (00-95)
Kit Including Single Mass Flywheel - Audi A4 B5 (00-95)
SKU: SKU: KAU23535
Couldn't load pickup availability
Share
Clutch Pro has a reputation throughout Australia and now in Europe for supplying the highest quality original equipment type clutch kits, clutch components, systems and accessories.
Clutch Pro globally sources from respected original equipment manufacturers to complete their comprehensive range.
The Clutch Pro range covers passenger car clutch components and systems with over 1600 new clutch kits in its standard replacement range. The Clutch Pro range has been developed to meet the growing demand for new clutch kits here in Europe and World-wide.
Clutch Pro is continually building their range of flywheels, accessories and fitting tools, providing all the equipment necessary for easier, problem-free installations.
Additional Info
Design: Single Plate
Standard clutch - Conversion Kit to Solid Flywheel
Vehicle group: Audi A4 B5
Additional info: Parameter 1: OE | Parameter 2: Standard Replacement | Parameter 3: Conversion to Solid Mass Flywheel
Fitment details:
| Make / Model / Variant / Year | Engine | Description | Note | Parameter 1 | Parameter 2 | Parameter 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi A4 B5 | 1.9 TDI (1995.12-2000.11) | AFF 1896 Diesel 55 kW 75 BHP (1995.12 - 2000.11) | OE | Standard Replacement | Conversion to Solid Mass Flywheel | ||
| Audi A4 B5 | 1.9 TDI (1995.01-2000.11) | 1Z, AHH, AHU 1896 Diesel 66 kW 90 BHP (1995.01 - 2000.11) | OE | Standard Replacement | Conversion to Solid Mass Flywheel | ||
| Audi A4 B5 | 1.6 (1994.11-2000.10) | ADP, AHL, ANA, ARM 1595 Petrol 74 kW 100 BHP (1994.11 - 2000.10) | OE | Standard Replacement | Conversion to Solid Mass Flywheel | ||
| Audi A4 B5 | 1.9 TDI (1995.10-2001.09) | AFN, AVG 1896 Diesel 81 kW 110 BHP (1995.10 - 2001.09) | OE | Standard Replacement | Conversion to Solid Mass Flywheel | ||
| Audi A4 B5 | 1.9 TDI Quattro (1996.02-2001.09) | AFN, AVG 1896 Diesel 81 kW 110 BHP (1996.02 - 2001.09) | OE | Standard Replacement | Conversion to Solid Mass Flywheel | ||
| Audi A4 B5 | 1.8 (1994.11-2001.09) | ADR, APT, ARG, AVV 1781 Petrol 92 kW 125 BHP (1994.11 - 2001.09) | OE | Standard Replacement | Conversion to Solid Mass Flywheel | ||
| Audi A4 B5 | 1.8 Quattro (1995.01-2001.09) | ADR, APT, ARG 1781 Petrol 92 kW 125 BHP (1995.01 - 2001.09) | OE | Standard Replacement | Conversion to Solid Mass Flywheel | ||
| Audi A4 B5 | 1.8 T (1995.01-2000.11) | AEB, ARK, ANB, APU, AWT, ATW 1781 Petrol 110 kW 150 BHP (1995.01 - 2000.11) | OE | Standard Replacement | Conversion to Solid Mass Flywheel | ||
| Audi A4 B5 | 1.8 T Quattro (1995.01-2001.09) | AEB, ARK, ANB, APU, AWT, ATW 1781 Petrol 110 kW 150 BHP (1995.01 - 2001.09) | OE | Standard Replacement | Conversion to Solid Mass Flywheel | ||
| Audi A4 B5 | 1.8 T (1997.12-2001.09) | AJL 1781 Petrol 132 kW 180 BHP (1997.12 - 2001.09) | Chassis Identification Number (VIN) to: Y#060000 | OE | Standard Replacement | Conversion to Solid Mass Flywheel | |
| Audi A4 B5 | 1.8 T Quattro (1997.12-2001.09) | AJL 1781 Petrol 132 kW 180 BHP (1997.12 - 2001.09) | Chassis Identification Number (VIN) to: Y#060000 | OE | Standard Replacement | Conversion to Solid Mass Flywheel |
